|
1st Centennial Bank | Bank |
| 24 Capital | Private Money Funds |
| A10 Capital | Investment Bank |
| AAreal Bank | Bank |
| ABN Amro | Bank |
| Acacia Federal Savings Bank | Savings & Loan or Savings Bank |
| Advantus Capital Management/Minnesota Life | Life Insurance |
| AEGON USA Realty Advisors Financial Institutions | Life Insurance |
| AEGON USA Realty Advisors, Inc | Life Insurance |
| AEI Funds, Inc. | Investment Bank |
| Aetna | Life Insurance |
| AEW Capital Management, L.P. | Pension Advisor |
| Affinity Bank | Bank |
| AFL-CIO Housing Investment Trust | Labor Union Pension Advisor |
| AGL Capital Investment | Private Investor |
| AIG Global Investment Corp. | Life Insurance |
| AIG Joint Ventures | Life Insurance |
| AIMCO | Equity REIT |
| Albina Bank | Bank |
| Alecta Real Estate Investment, LLC | Pension Advisor |
| Alex Brown Realty, Inc. | Investment Bank |
| Allegiance Capital Partners LLC | Private Investor |
| AllFirst Bank | Bank |
| Alliant Capital LLC | FNMA DUS |
| Allianz of America, Inc. | Life Insurance |
| Allstate | Life Insurance |
| Alpine Bank of Illinois | Bank |
| Alta Alliance Bank | Bank |
| Alta Commercial Capital | Bank |
| Amalgamated Bank | Labor Union Pension Advisor |
| America California Bank | Bank |
| American Bank of Connecticut | Bank |
| American Equity Investment Life Insurance Company | Life Insurance |
| American Family Life | Life Insurance |
| American Fidelity Group | Life Insurance |
| American Midwest | Bank |
| American National Bank of Texas | Bank |
| American National Insurance Company | Life Insurance |
| American Realty Advisors | Labor Union Pension Advisor |
| American River Bank | Bank |
| American Security Bank | Bank |
| American United Life | Life Insurance |
| Americo Life, Inc. | Life Insurance |
| Amerifund Commercial Corp. | Investment Bank |
| Ameritas | Life Insurance |
| AMI CAPITAL, Inc. | FNMA DUS |
| AMLI Residential Properties Trust | Equity REIT |
| AmSouth Bank | Bank |
| Angelo, Gordon & Co. | Pension Advisor |
| Anglo Irish Bank | Bank |
| Apollo Real Estate Advisors | Investment Bank |
| Appian Capital, LLC | Investment Bank |
| Apple REIT | Mortgage REIT |
| Arbor Commercial Mortgage, LLC | Conduit, FNMA DUS, HUD Lender |
| Archon Capital, L.P. | Investment Bank |
| AREA Property Partners | Investment Bank |
| Arizona State Retirement System | Pension Advisor |
| Ark Investment Partners LP | Investment Bank |
| ASB Capital Management LLC | Investment Bank |
| Ashford Hospitality Trust | Mortgage REIT |
| Associated Estates Realty Corp. | Equity REIT |
| Assurant (Fortis Advisors, Inc.) | Life Insurance |
| Avanti Investment Advisors, Inc. | Pension Advisor |
| Aviva Capital Management | Life Insurance |
| Babson Capital (Massachusetts Mutual Life) | Life Insurance |
| Baltimore Life Insurance Company | Life Insurance |
| BancFirst | Bank |
| Banco Popular | Bank |
| Bancorp South | Bank |
| Bank of Agriculture & Commerce | Bank |
| Bank of Alabama | Bank |
| Bank of America Commercial Mortgage Services | Bank, Conduit |
| Bank of America Commercial Real Estate Group | Bank |
| Bank of America Community Development Bank | Bank |
| Bank of America Home Builder Group | Bank |
| Bank of Coronado | Bank |
| Bank of Hemet | Bank |
| Bank of Internet USA | Bank |
| Bank of Montreal | Bank |
| Bank of New York Mellon | Bank |
| Bank of North Georgia/Synovus | Bank |
| Bank of Nova Scotia | Bank |
| Bank of Oklahoma | Bank |
| Bank of Pensacola | Bank |
| Bank of Stockton | Bank |
| Bank of the Cascades | Bank |
| Bank of the Sierra | Bank |
| Bank of the West | Bank |
| Bank of Yorba Linda | Bank |
| Bank United/Washington Mutual | Freddie Mac, Savings & Loan or Savings Bank |
| BankAtlantic Commercial Mortgage Capital | Bank, Conduit |
| BankFinancial | Bank |
| BankNorth Group, Inc. | Bank |
| Banner Bank | Bank |
| Barclay's Capital | Bank, Conduit, Investment Bank |
| Barnes Banking Company | Bank |
| Baupost Group | Private Investor |
| Bay Area Bank/Greater Bay Bank | Bank |
| Bay Bank (Cowlitz Bank) | Bank |
| BayNorth Capital LLC | Pension Advisor |
| BaySierra Mortgage Inc. | Private Money Funds |
| BaySierra Mortgage, Inc. | Private Money Funds |
| BayView Financial Trading Group | Investment Bank |
| BB and T Bank | Bank |
| BBVA Compass Bank | Bank |
| BBVA Compass Bank (Guaranty Bank) | Savings & Loan or Savings Bank |
| Beal Bank | Bank |
| Bentley Forbes Group | Private Investor |
| Berwind Property Group, Ltd. | Private Investor |
| BlackRock, Inc. | Investment Bank |
| Blackstone Real Estate Advisors | Investment Bank |
| Bloomfield Acceptance Company | Conduit |
| BNP Paribas Leasing | Bank, Leasing Company |
| Borel Private Bank & Trust Company | Bank |
| Borrego Springs Bank | Bank |
| Boston Capital Corporation | Investment Bank |
| Boston Federal Savings Bank | Savings & Loan or Savings Bank |
| Bridge Bank | Bank |
| Broadreach Capital Partners LLC | Private Investor |
| Brookdale Group | Pension Advisor |
| Brookfield Real Estate Financial Partners, LLC | Mortgage REIT |
| Brookline Savings Bank | Savings & Loan or Savings Bank |
| BRT Realty Trust | Mortgage REIT |
| Buchanan Funds | Investment Bank |
| Builders Bank | Bank |
| Business and Industry Loans | |
| Business Lenders LLC | SBA Lender |
| Business Loan Express | SBA Lender |
| Business Partners LLC | Credit Company |
| Butte Community Bank | Bank |
| Cal Fed Commercial Banking | Savings & Loan or Savings Bank |
| California Bank and Trust | Bank |
| California Bank of Commerce | Bank |
| California Republic Bank | Bank |
| Cambridge Realty Capital | HUD Lender |
| Camden Property Trust | Equity REIT |
| Canyon Capital Realty Advisors LLC | Investment Bank |
| Capital Lease Funding L.P. | Conduit |
| Capital Pacific Bank | Bank |
| Capital Source | Credit Company |
| Capital Trust | Investment Bank |
| CapitalSource Healthcare Finance | Credit Company |
| Capmark Finance, Inc. | FNMA DUS, Freddie Mac |
| Capmark Hospitality Division (TRECAP) | Credit Company |
| Capmark Investments LP (TRECAP) | Credit Company |
| Capstone Realty Advisors | FNMA DUS, HUD Lender |
| Cargill Financial Services Corp. | Private Investor |
| Carlyle Group | Investment Bank |
| Carmel Partners | Private Investor |
| Carolina First Bank | Bank |
| Cathay Bank | Bank |
| Catlyn Capital | Private Money Funds |
| CB Richard Ellis Investors | Mortgage REIT |
| CBRE Realty Finance, Inc. | Mortgage REIT |
| Centennial Bank | Bank |
| Center Bank | Bank |
| Centerline Capital Group | FNMA DUS, Freddie Mac |
| Central Pacific Bank | Bank |
| Central Valley Community Bank | Bank |
| Charter Bank/Synovus | Bank |
| Charter One Bank | Savings & Loan or Savings Bank |
| Chinatrust Bank | Bank |
| CIBC World Markets | Bank, Conduit |
| CIG International | Credit Company |
| CIGNA Realty Investors | Life Insurance |
| Circle Bank | Bank |
| CIT Commercial Real Estate Group | Credit Company |
| CIT Healthcare | Credit Company |
| CIT Small Business Lending Corp. | SBA Lender |
| Citibank - The Real Estate Group | Bank |
| CitiBank Real Estate Group | Bank |
| Citigroup Global Capital Markets, Inc. | Conduit, Investment Bank |
| Citizens Bank | Bank |
| Citizens Business Bank | Bank |
| Citizens Nationial Bank | Bank |
| Citizens Trust Bank | Bank |
| City National Bank | Bank |
| Citywide Financial, Inc. | Bank |
| Clarica Life Insurance Co. | Life Insurance |
| Cole Taylor Bank | Bank |
| Colonial Bank | Bank |
| Colony Capital | Investment Bank |
| Columbia Bank | Bank |
| Columbia River Bank | Bank |
| Columbia State Bank | Bank |
| Column Financial, Inc. (CSFB) | Conduit, Freddie Mac, Investment Bank |
| Comerica Bank Construction Lending | Bank |
| Comerica Bank SBA Group | Bank |
| Commerce Bank of Oregon | Bank |
| Commerce Bank of Washington | Bank |
| Commerce West Bank | Bank |
| Commercebank | Bank |
| Commercial Capital Bank | Conduit, Savings & Loan or Savings Bank, SBA Lender |
| Commercial Net Lease Realty | Equity REIT |
| Commonfund Realty | Pension Advisor |
| Community Bank | Bank |
| Community Bank of San Joaquin | Bank |
| Community Banks of Northern California | Bank |
| Community Commerce Bank | Bank |
| Community Commerce Bank | Bank |
| Community Trust Bank | Bank |
| Compass Bank for Savings | Savings & Loan or Savings Bank |
| Concord Debt Holdings LLC | Equity REIT |
| Conseco Mortgage Capital | Life Insurance |
| Contemporary Healthcare Capital, LLC | Investment Bank |
| Cornerstone Real Estate Advisors, Inc. | Pension Advisor |
| Cornerstone Realty Income Trust | Equity REIT |
| Corporate Realty Investment Co. LLC | Conduit |
| Corus Bank | Bank |
| Country Financial | Life Insurance |
| Countrywide Commercial Real Estate Finance | Conduit |
| County Bank | Bank |
| Credit Suisse First Boston | Conduit, Investment Bank |
| CreditRe Mortgage Capital, L.L.C. | Conduit |
| Crestridge Investments, LLC | Credit Company |
| CreXus Investment Corp. | Mortgage REIT |
| Crown Life | Life Insurance |
| Cupertino Capital Company | Private Money Funds |
| Cupertino National Bank/Greater Bay Bank | Bank |
| Cushman Capital Company | Private Money Funds |
| CW Capital | Conduit, FNMA DUS, Freddie Mac, HUD Lender |
| CW Capital Structured Finance Group | Investment Bank |
| Dana Commercial Credit | Credit Company |
| David L. Bonuccelli & Assoc. | Pension Advisor |
| Delaware Investments (Jefferson Pilot & Lincoln) | Life Insurance |
| Delaware Lincoln Equity Investment Management | Life Insurance |
| Delta National Bank | Bank |
| Deutsche Banc Mortgage Capital LLC | Bank, Conduit |
| Deutsche Bank Berkshire Mortgage | FNMA DUS, Freddie Mac |
| Dexia Real Estate Capital Markets | Bank, Conduit |
| Dillon Read Capital Management | Bank, Conduit, Investment Bank |
| Dominion Mortgage Corporation | Credit Company |
| Dougherty Funding LLC | Investment Bank |
| Dresdner, Kleinwort, Wasserstein | Bank, Conduit |
| Dynex Financial, Inc. | Mortgage REIT |
| Eagle Bank | Bank |
| Eagle Realty/Western Southern Life | Life Insurance |
| East West Bank | Bank |
| Eastern Bank | Bank |
| EFO Realty | Pension Advisor |
| El Dorado Savings Bank | Savings & Loan or Savings Bank |
| Emigrant Funding Corporation | Savings & Loan or Savings Bank |
| Emigrant Realty Finance | Bank |
| Emigrant Savings Bank | Savings & Loan or Savings Bank |
| Emmes Capital | Private Money Funds |
| Empire Financial Servics, Inc. | Bank |
| EnviroFinance Group LLC | Private Money Funds |
| Equibase Capital Group, LLC | Investment Bank |
| Equitable Bank | Bank |
| Equitable Life and Casualty Insurance Co. | Life Insurance |
| Equity Funding | Private Money Funds |
| Equity Residential Properties Trust | Equity REIT |
| Essex Property Trust | Equity REIT |
| Euro American Advisors | Investment Bank |
| EuroHypo AG | Investment Bank |
| EverBank | Savings & Loan or Savings Bank |
| Evergreen Bank | Bank |
| EverTrust Bank | Bank |
| Excel National Bank | Bank |
| Exchange Bank | Bank |
| Executive National Bank | Bank |
| Fairfield County Savings Bank | Savings & Loan or Savings Bank |
| Fairway America, LLC | Credit Company |
| Falcon Financial LLC | Credit Company |
| Far East National Bank | Bank |
| Farm Bureau Insurance-Michigan | Life Insurance |
| Farmers & Merchants Bank | Bank |
| Farmers and Merchants Bank of Long Beach | Bank |
| FBL Financial Group | Life Insurance |
| Feather River State Bank | Bank |
| FedFirst Commercial Capital | Conduit |
| Fidelity Management and Research | Investment Bank |
| Fidelity Mgmt/Research | Pension Advisor |
| Fidelity National Bank | Bank |
| Fifth Third Bank | Bank |
| First Banks, Inc. | Bank |
| First California Bank | Bank |
| First Capital Bank | Bank |
| First Choice Bank | Bank |
| First City Bank | Bank |
| First Commerce Bank | Bank |
| First Commercial Bank | Bank |
| First Commercial Bank/Synovus | Bank |
| First Community Bank | Bank |
| First County Bank | Bank |
| First Independent Bank | Bank |
| First Midwest Bank | Bank |
| First National Bank of Brookings | Bank |
| First National Bank of Florida | Bank |
| First National Bank of Northern California | Bank |
| First National Bank of Southern California | Bank |
| First National Bank San Diego | Bank |
| First National Bank Utah | Bank |
| First National of America, Inc. | Credit Company |
| First Northern Bank | Bank |
| First Northwest Bank | Bank |
| First Regional Bank | Bank |
| First Republic Bank | Bank |
| Five Star Bank | Bank |
| Fleet Business Credit Corp. | Credit Company |
| FleetBoston Bank | Bank |
| FleetBoston Structured Real Estate | Bank |
| Focus Business Bank | Bank |
| Fremont Bank | Bank |
| Fremont Realty Capital | Private Investor |
| Fresno First Bank | Bank |
| Frontier Bank | Bank |
| Frost National Bank | Bank |
| FundCore Finance Group | Investment Bank |
| Funding Solution, Inc. | Private Money Funds |
| Gables Residential Trust | Equity REIT |
| GE Capital Business Property | Credit Company |
| GE Capital Franchise Finance | Credit Company |
| GE Capital Partners Group | Credit Company |
| GE Capital Real Estate | Conduit, Credit Company |
| GE Capital Small Business Financing | SBA Lender |
| GE Healthcare Financial Services | Credit Company |
| General Electric Pension Trust | Pension Advisor |
| Genworth Financial | Life Insurance |
| Georgia State Bank | Bank |
| Gilmore Bank | Bank |
| Gladstone Foundation | Private Investor |
| GMAC RFC Health Capital | Credit Company |
| Gold Country Bank | Bank |
| Goldman Sachs | Investment Bank |
| Goldman Sachs Commercial Mortgage Capital | Conduit, Investment Bank |
| Gramercy Capital Corp. | Investment Bank |
| Grand Pacific Financing Corp. | Credit Company |
| Grandbridge Real Estate Capital LLC. | Conduit, FNMA DUS, Freddie Mac, Savings & Loan or Savings Bank |
| Great Point Investors | Investment Bank |
| Great West Life & Annuity Insurance (Canada Life) | Life Insurance |
| Greater Bay Bank | Bank |
| Green Tree Financial | Conduit |
| Greenpoint Commercial Mortgage | Private Money Funds |
| Greystar Capital Partners | Investment Bank |
| Greystone Funding Group | Private Money Funds |
| Grosvenor Investment Management U.S., Inc. | Freddie Mac, Life Insurance, Pension Advisor |
| Guardian Life Insurance Co. of America | Life Insurance |
| Guardian/Berkshire Life Insurance Co. | Life Insurance |
| Guggenheim Real Estate | Private Investor |
| Gulfstream Capital Corporation | Private Money Funds |
| Habib American Bank | Bank |
| Hall Financial Group, Inc. | Investment Bank |
| Hanmi Bank | Bank |
| Hanover Financial Company | Credit Company |
| Hanover Mortgage Company | Private Money Funds |
| Harbert Management Corp. | Investment Bank |
| Harris Bank | Bank |
| Harris Commercial Capital Advisors | Bank |
| Hartford Investment Management | Life Insurance |
| Health Care Property Investors | Equity REIT |
| Hearthstone | Pension Advisor |
| Heitman Financial Ltd. | Pension Advisor |
| Helios AMC | Investment Bank |
| Henderson Investors North America, Inc. | Pension Advisor |
| Herbert J. Sims & Co. | Investment Bank |
| Heritage Bank | Bank |
| Heritage Bank of Commerce | Bank |
| Heritage Oaks Bank | Bank |
| HG Capital, LLC | Pension Advisor |
| Home Bank of California | Bank |
| Home Federal Savings Bank (South Dakota) | Savings & Loan or Savings Bank |
| HomeStreet Capital | FNMA DUS |
| Hometown Commercial Capital | Credit Company |
| Horizon Bank | Bank |
| Housing Capital Company | Bank |
| HSH Nordbank AG | Bank |
| Hudson Realty Capital LLC | Credit Company |
| Hunt Realty Corp. | Private Investor |
| Huntington Bank Corp. | Bank |
| Huntington Capital Corp. | Bank |
| HVB Realty Capital | Bank, Conduit |
| HypoVereinsbank | Bank |
| Icahn Enterprises L.P. | Publicly Traded |
| Imperial Capital Express | Bank |
| Independent Order of Foresters | Life Insurance |
| ING Clarion Partners | Pension Advisor |
| ING Investment Centre | Investment Bank |
| ING Investment Management | Life Insurance |
| Inland Community Bank | Bank |
| Inland Mortgage Co. | Credit Company |
| Inland Northwest Bank | Bank |
| Inland Real Estate Acquisitions, Inc. | Private Investor |
| Innovative Capital Advisors | Life Insurance |
| Innovative Capital LLC | Credit Company |
| Institutional Housing Partners | Pension Advisor |
| Intercontinental Real Estate Corporation | Labor Union Pension Advisor |
| Interland Corporation | Private Investor |
| Invesco Capital Management | Pension Advisor |
| Investcorp | Investment Bank |
| Inwood National Bank | Bank |
| Ironstone Bank/First Citizens | Bank |
| IStar Financial, Inc. | Mortgage REIT |
| J. P. Morgan Chase Express | Bank, Conduit, Investment Bank |
| J. P. Morgan Mortgage Capital, Inc. | Bank, Conduit, Investment Bank |
| J.P. Morgan Chase Bank | Bank |
| J.P. Morgan Fleming Asset Management | Pension Advisor |
| J.P. Morgan Investment Management | Pension Advisor |
| JCR Capital | Investment Bank |
| JDI Loans LLC | Private Money Funds |
| John Hancock Real Estate Finance, Inc. | Conduit, Life Insurance |
| John Hancock Realty Advisors | FNMA DUS, HUD Lender, Life Insurance |
| Johnson Capital Huntoon Hastings, Inc. | HUD Lender |
| JP Morgan Chase (WaMu) | Bank |
| JP Morgan Real Estate/BankOne | Bank |
| JPI, Inc. | Private Investor |
| Kaiser Federal Bank (K-Fed Bancorp) | Savings & Loan or Savings Bank |
| Kansas City Life | Life Insurance |
| KBS Realty Advisors | Pension Advisor |
| Kennedy Funding, Inc. | Private Money Funds |
| Kennedy Real Estate Counsel, Inc. | Labor Union Pension Advisor |
| Key Bank NA | Bank, Freddie Mac |
| Key Commercial Mortgage | Bank, Conduit, FNMA DUS, Freddie Mac |
| Key Global Capital | Bank |
| Kislak National Bank | Bank |
| KKR Financial Corp. | Investment Bank |
| La Jolla Loans, Inc. | Private Money Funds |
| Ladder Capital Finance LLC | Investment Bank |
| Lafayette Life | Life Insurance |
| LaSalle Advisors, Ltd. | Pension Advisor |
| LaSalle Bank Real Estate Capital Markets | Bank, Conduit |
| Latitude Management Real Estate Investors, Inc. | Investment Bank |
| Legacy Real Estate Finance | Bank |
| Lehman Bros. Real Estate Partners | Investment Bank |
| Lehman Brothers Small Business Finance | SBA Lender |
| Lend Lease Mortgage Capital | FNMA DUS, Freddie Mac |
| Lending Resource Capital | Private Money Funds |
| Lewis & Clark Bank | Bank |
| Lexington Corporate Properties Trust | Equity REIT |
| Liberty Mortgage Acceptance Corporation | Conduit |
| LoanCore Capital LLP | Conduit |
| Lockheed Federal Credit Union | Bank |
| Love Funding Corporation | HUD Lender |
| LSW-Life Insurance Company of the Southwest | Life Insurance |
| Lubert-Adler Management, Inc. | Investment Bank |
| Luther Burbank Savings | Savings & Loan or Savings Bank |
| MacFarlane Partners, Inc. | Pension Advisor |
| Mack-Cali Realty Corp. | Equity REIT |
| Macquarie Bank | Bank |
| Macquarie Bank CMBS | Conduit |
| Madison International Realty | Investment Bank |
| Madison Realty Capital | Private Money Funds |
| Malone Mortgage | HUD Lender |
| Manufacturers Bank | Bank |
| Marathon Real Estate | Investment Bank |
| Marshall Group | Investment Bank |
| MB Financial | Bank |
| MBank | Bank |
| McCary Stevens Associates, Inc. | Conduit |
| McMorgan & Company | Labor Union Pension Advisor |
| Mechanics Bank | Bank |
| Meecorp Capital Markets | Conduit, Investment Bank |
| Members Capital Advisors (CUNA Mutual) | Life Insurance |
| Menlo Mangement Company | Private Money Funds |
| Mercantile Safe Deposit and Trust | Bank |
| Mercury Capital | Private Money Funds |
| Mercury Funding Group | Private Money Funds |
| Merrill Lynch Capital Corp. LLC | Investment Bank |
| Merrill Lynch Capital Healthcare Finance | Investment Bank |
| Merrill Lynch High Yield | Investment Bank |
| Merrill Lynch Mortgage Lending, Inc. | Conduit, Investment Bank |
| Mesa West Capital | Investment Bank |
| Mesirow Financial | Investment Bank |
| Metro United Bank | Bank |
| Metropolitan Funding Corp. | FNMA DUS, HUD Lender |
| Metropolitan Life | Life Insurance |
| Metropolitan Real Estate Advisors | Investment Bank |
| Metrovation Capital LLC | Private Money Funds |
| Metwest Commercial Lender | Private Money Funds |
| Mid State Bank and Trust | Bank |
| Mid-America Apartment Communities | Equity REIT |
| MidAmerica Bank | Bank |
| MidCap Financial, LLC | FNMA DUS, Freddie Mac, HUD Lender |
| Middlesex Bank | Savings & Loan or Savings Bank |
| MidFirst Bank | Savings & Loan or Savings Bank |
| Mission Federal Credit Union | Savings & Loan or Savings Bank |
| Mission Oaks National Bank | Bank |
| MMA Realty Capital (MONY) | Freddie Mac, Life Insurance |
| Modern Woodmen of America | Life Insurance |
| MoneyPlace LLC | Private Money Funds |
| Morgan Stanley | Conduit, Investment Bank |
| Morgan Stanley US Real Estate Investing Division | Investment Bank |
| Moser Family Partnership | Private Money Funds |
| Mother Lode Bank | Bank |
| Mountain Funding LLC | Private Money Funds |
| Mt. Diablo National Bank/Greater Bay Bank | Bank |
| MTL Insurance Company | Life Insurance |
| MuniMae Midland LLC | FNMA DUS, HUD Lender, Pension Advisor |
| Mutual of Omaha Bank | Bank |
| Nara Bank | Bank |
| National Bank of Commerce | Bank |
| National City Bank | Bank |
| National Electrical Contractors Pension | Labor Union Pension Advisor |
| National Life of Vermont | Life Insurance |
| National Western Life | Life Insurance |
| Nationwide Insurance | Life Insurance |
| Natixis Real Estate Capital | Investment Bank |
| NEBF Real Estate | Labor Union Pension Advisor |
| Nevada State Bank | Bank |
| New Century Commercial | Publicly Traded |
| New South Federal Savings Bank | Savings & Loan or Savings Bank |
| New York Life | Life Insurance |
| New York State Teachers Retirement System | Pension Advisor |
| NLI Properties (Nippon Life) | Life Insurance |
| Nomura Asset Capital Corp. | Conduit, Investment Bank |
| North American Bank & Trust | Bank |
| North Valley Bank | Bank |
| Northbridge Capital Management, LLC | Private Money Funds |
| Northern Trust Corp. | Bank |
| Northlight Financial LLC | Investment Bank |
| Northstar Capital | Investment Bank |
| Northwestern Mutual Life Insurance | Life Insurance |
| O'Connor Group | Investment Bank |
| Oak Tree Capital Management LLC | Investment Bank |
| Oak Valley Community Bank | Bank |
| Ohio National Life | Life Insurance |
| Ohio Savings Bank | Savings & Loan or Savings Bank |
| Ohio State Teachers Retirement System | Pension Advisor |
| Orange County Business Bank | Bank |
| Orix Real Estate Capital Inc. | Credit Company |
| Orix USA Corporation | Credit Company |
| Overland Capital Group | Investment Bank |
| Owens Financial Group, Inc. | Private Money Funds |
| Pacific Alliance Bank | Bank |
| Pacific Business Bank | Bank |
| Pacific Capital Bank | Bank |
| Pacific Coast Capital Partners | Investment Bank |
| Pacific Continental Bank | Bank |
| Pacific Guardian Life | Life Insurance |
| Pacific Life Insurance Co. | Life Insurance |
| Pacific Mercantile Bank | Bank |
| Pacific Northwest Bank | Bank |
| Pacific Premier Bank | Bank |
| Pacific State Bank | Bank |
| Pacific Trust Bank | Bank |
| Pacific Western Bank | Bank |
| Paladin Realty Partners | Private Investor |
| Palmetto Bank | Bank |
| Parallel Asset Management LLC | Investment Bank |
| Park Avenue Bank | Bank |
| Partners Real Estate Investments | Investment Bank |
| PB Capital | Bank |
| Peachtree National Bank | Bank |
| Peninsula Bank of Commerce/Greater Bay Bank | Bank |
| Peoples Bank | Bank |
| Peoples First Community Bank | Savings & Loan or Savings Bank |
| Phoenix Capital Partners | Investment Bank |
| Piedmont Bank | Bank |
| Pinnacle Capital Funding, LLC | Conduit, Mortgage REIT |
| Pitney Bowes Real Estate Financing Corp. | Credit Company |
| Placer Sierra Bank | Bank |
| Plaza Bank | Bank |
| PMC Commercial Trust | Private Money Funds, SBA Lender |
| PNC ARCS Commercial Mortgage Co. L.P. | FNMA DUS, Freddie Mac |
| Point Center Financial, Inc. | Private Money Funds |
| Pontes Financial | Private Money Funds |
| PPM Finance, Inc. | Life Insurance |
| Praedium Funds | Investment Bank |
| Preferred Bank | Bank |
| Preferred Financial Group | Private Money Funds |
| Premier Business Bank | Bank |
| Premier Service Bank | Bank |
| Premier Valley Bank | Bank |
| Premier West Bank | Bank |
| Prescott GNLP Capital LLC | Credit Company |
| Presidio Bank | Bank |
| Primary Capital | Bank |
| Prime Finance Partners | Investment Bank |
| Principal Commercial Acceptance, LLC | Life Insurance |
| Principal Global Investors | Conduit, Life Insurance |
| Private Bank of the Peninsula | Bank |
| Professional Business Bank | Bank |
| Protective Life | Life Insurance |
| Provident Bank | Bank |
| Provident Bank of Maryland | Bank |
| Provident Savings Bank | Savings & Loan or Savings Bank |
| Prudential Mortgage Capital Co. | Conduit, FNMA DUS, HUD Lender, Life Insurance |
| Prudential Real Estate Investors | Life Insurance |
| QuadCapital Advisors, LLC | Investment Bank |
| Quadrant Real Estate Advisors LLC | Life Insurance |
| Quantum Bank | Bank |
| Rabobank | Bank |
| RAIT Investment Trust | Mortgage REIT |
| Ramsfield Hospitality Finance | Investment Bank |
| Raymond James Bank | Bank |
| RBC Capital Advisors | Life Insurance |
| RBC Capital Markets | Bank, Conduit |
| RBC Centura | Savings & Loan or Savings Bank |
| RBS Greenwich Capital | Conduit, Investment Bank |
| RCG/Longview | Investment Bank |
| Real Estate Capital Partners | Investment Bank |
| Red Mortgage Capital | FNMA DUS, HUD Lender |
| Redding Bank of Commerce | Bank |
| Redwood Mortgage Company | Private Money Funds |
| Redwood Trust | Mortgage REIT |
| Regions Bank | Bank |
| Regis Capital Partners | Pension Advisor |
| Reilly Mortgage Group, Inc. | FNMA DUS, Freddie Mac |
| Related Capital Company | Investment Bank |
| Remas Corporation | Private Investor |
| Republic Bank | Bank |
| Resmark Equity Partners | Pension Advisor |
| Resource Bank | Bank |
| Resource Real Estate | Credit Company |
| RGA, Inc. | Life Insurance |
| Riggs Bank | Bank |
| River City Bank | Bank |
| Riverside Bank | Bank |
| RiverSource Investments | Life Insurance |
| Riverview Community Bank | Bank |
| RockBridge Capital LLC | Investment Bank |
| Rockland Trust | Bank |
| Rockpoint Group | Private Investor |
| Rockwood Capital Corporation | Investment Bank |
| Rothschild Realty | Investment Bank |
| Royal Sun Insurance | Life Insurance |
| RREEF | Equity REIT |
| RSF Partners, Inc. | Investment Bank |
| Salem Equity | Investment Bank |
| San Diego National Bank | Bank |
| Santa Barbara Bank & Trust-Pacific Capital Bancorp | Bank |
| Scott Valley Bank | Bank |
| Seagate Investments | Private Investor |
| Seattle Funding Group | Private Money Funds |
| Security Bank of California | Bank |
| Security Business Bank of San Diego | Bank |
| Security First Bank | Bank |
| Security Mutual Life | Life Insurance |
| Seligman & Associates | Private Investor |
| Serinova Financial, LLC | Private Money Funds |
| ShoreBank Pacific | Bank |
| Sierra Vista Bank | Bank |
| Silicon Valley Bank | Bank |
| Silvergate Bank | Bank |
| Silverton Bank | Bank |
| Simpson Housing Partners | Private Investor |
| Somera Capital Management | Investment Bank |
| Sonoma Bank (Sterling Savings Bank) | Bank |
| South Charles Investment Company | Bank, Investment Bank |
| South County Bank (Inland Valley/Surf City) | Bank |
| South Valley National Bank-Pacific Capital Bancorp | Bank |
| Southern Farm Bureau | Life Insurance |
| SouthTrust Bank/Wachovia | Bank |
| Southwest Bank of Texas | Bank |
| Sovereign Bank | Bank |
| SRG Equity | |
| SSR Realty Advisors | Pension Advisor |
| Stancorp Mortgage Investors | Life Insurance |
| Starwood Capital Group | Private Investor |
| State Farm Life | Life Insurance |
| State Street Global Alliance | Bank, Labor Union Pension Advisor, Pension Advisor |
| Sterling Bank | Bank |
| Sterling Bank & Trust | Savings & Loan or Savings Bank |
| Sterling Commercial Capital | Private Money Funds |
| Sterling Savings Bank/Intervest Mortgage | Savings & Loan or Savings Bank |
| Summit Bank | Bank |
| Summit Investment Partners LLC | Life Insurance |
| Summit Properties, Inc. | Private Investor |
| Summit State Bank | Bank |
| Sun Life of Canada | Life Insurance |
| Sun West Bank | Bank |
| SunTrust Bank | Bank |
| Sunwest Bank | Bank |
| Susquehanna Bank | Bank |
| SWH Funding Corp. | Private Money Funds |
| TA Associates Realty | Pension Advisor |
| Tamalpais Bank | Bank |
| Tarragon Realty Investors, Inc. | Equity REIT |
| Teachers (TIAA-CREF) | Life Insurance |
| Temecula Valley Bank/First Citizens | Bank |
| Texas Capital Bank | Bank |
| Texas Community Bank and Trust | Bank |
| Textron | Credit Company |
| Third Wave Partners LLC | Investment Bank |
| Thrivent Financial for Lutherans | Life Insurance |
| Thurston First Bank | Bank |
| Titan Management, L.P. | Private Money Funds |
| TMW Real Estate Group | Private Investor |
| Town and Country Trust | Equity REIT |
| Trans Lending Corp. | Private Money Funds |
| Trans Pacific National Bank | Bank |
| Transamerica Commercial Real Estate Finance LLC | Life Insurance |
| Transwestern Investment Company | Private Investor |
| Transworld Properties | Credit Company |
| Travis Credit Union | Savings & Loan or Savings Bank |
| TRECAP Partners LLC | Investment Bank |
| Tri Counties Bank | Bank |
